<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Бізнес блог Олексія Вуйченко</title>
	<atom:link href="http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sevolegroup.dp.ua</link>
	<description>Еще один блог Wordpress</description>
	<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:23:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Сам собі режисер</title>
		<link>http://sevolegroup.dp.ua/?p=44</link>
		<comments>http://sevolegroup.dp.ua/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<category><![CDATA[розваги]]></category>

		<category><![CDATA[ідея]]></category>

		<category><![CDATA[інтернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevolegroup.dp.ua/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Масове захоплення відеосайтами начебто YouTube привело до того, що стати відомим усьому світу може кожної. Досить зняти вдалий, незвичайний або просто смішний ролик! Власники голландського кінотеатру De Uitkijk вирішили, що деякі із цих створінь цілком тягнуть на кіномистецтво, і організували щотижневі покази кращих «народних» роликів. Акція одержала назву Upload Cinema: щопонеділка на великому екрані кінотеатр [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Масове захоплення відеосайтами начебто YouTube привело до того, що стати відомим усьому світу може кожної. Досить зняти вдалий, незвичайний або просто смішний ролик! Власники голландського кінотеатру De Uitkijk вирішили, що деякі із цих створінь цілком тягнуть на кіномистецтво, і організували щотижневі покази кращих «народних» роликів. Акція одержала назву Upload Cinema: щопонеділка на великому екрані кінотеатр показує добірку інтернет-роликів, об&#8217;єднаних якою-небудь загальною темою.<br />
<span id="more-44"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Безлімітне таксі</title>
		<link>http://sevolegroup.dp.ua/?p=42</link>
		<comments>http://sevolegroup.dp.ua/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<category><![CDATA[економія]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[європа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevolegroup.dp.ua/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Клубні карти добралися й до таксі. Швейцарський стартап Taxmobil планує продавати їх усього за 48 євро. Купивши таку на місяць, клієнт може в будь-який момент зателефонувати, одержати машину й виїхати в будь-яку крапку міста, не заплативши додатково ні цента. Єдина незручність: якщо в одну сторону захочуть їхати двоє пасажирів, Taxmobil подасть один автомобіль на двох.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Клубні карти добралися й до таксі. Швейцарський стартап Taxmobil планує продавати їх усього за 48 євро. Купивши таку на місяць, клієнт може в будь-який момент зателефонувати, одержати машину й виїхати в будь-яку крапку міста, не заплативши додатково ні цента. Єдина незручність: якщо в одну сторону захочуть їхати двоє пасажирів, Taxmobil подасть один автомобіль на двох.<br />
<span id="more-42"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дешево й сердито</title>
		<link>http://sevolegroup.dp.ua/?p=40</link>
		<comments>http://sevolegroup.dp.ua/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес]]></category>

		<category><![CDATA[європа]]></category>

		<category><![CDATA[ідея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevolegroup.dp.ua/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Швейцарське бомбосховище стало готелем. Проект називається Zero Star Hotel, або «Готель без зірок». Підземний заклад розташовується в деревеньке Севелен і являє собою бункер, позбавлений вікон і опалення. Бетонні стіни й простенькі ліжка - от і вся обстановка, а тепло забезпечують пляшки з гарячою водою. Погляд радують хіба що штучні квіти й арт-объекты, виготовлені засновником готелю [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Швейцарське бомбосховище стало готелем. Проект називається Zero Star Hotel, або «Готель без зірок». Підземний заклад розташовується в деревеньке Севелен і являє собою бункер, позбавлений вікон і опалення. Бетонні стіни й простенькі ліжка - от і вся обстановка, а тепло забезпечують пляшки з гарячою водою. Погляд радують хіба що штучні квіти й арт-объекты, виготовлені засновником готелю Франком Риклином і його братом Патриком.<br />
<span id="more-40"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Відстрочка для фастфуда</title>
		<link>http://sevolegroup.dp.ua/?p=38</link>
		<comments>http://sevolegroup.dp.ua/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес]]></category>

		<category><![CDATA[малий бізнес]]></category>

		<category><![CDATA[росія]]></category>

		<category><![CDATA[фастфуд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevolegroup.dp.ua/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Московські влади вирішили дати відстрочку хазяям кіосків і наметів у зв&#8217;язку із кризою. Позбавляти Москву тисяч робочих місць нині нерозумно, розсудили чиновники. До того ж попит на недорогий фастфуд тільки підвищується. «Це допоможе не знизити забезпечення необхідними продуктами й послугами населення, а також підтримати малий бізнес у складних економічних умовах», - пояснили в столичній адміністрації.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Московські влади вирішили дати відстрочку хазяям кіосків і наметів у зв&#8217;язку із кризою. Позбавляти Москву тисяч робочих місць нині нерозумно, розсудили чиновники. До того ж попит на недорогий фастфуд тільки підвищується. «Це допоможе не знизити забезпечення необхідними продуктами й послугами населення, а також підтримати малий бізнес у складних економічних умовах», - пояснили в столичній адміністрації.<br />
<span id="more-38"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Москву залишають робочі руки</title>
		<link>http://sevolegroup.dp.ua/?p=36</link>
		<comments>http://sevolegroup.dp.ua/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Криза]]></category>

		<category><![CDATA[міграція]]></category>

		<category><![CDATA[росія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevolegroup.dp.ua/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Міграційна служба вперше за кілька років зафіксувала відтік іноземних працівників зі столичного регіону. За минулий рік у Москві й області дозволу на роботу одержали близько 900 тисяч мігрантів, причому 40% з них (близько 360 тисяч чоловік) не стали їх продовжувати.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Міграційна служба вперше за кілька років зафіксувала відтік іноземних працівників зі столичного регіону. За минулий рік у Москві й області дозволу на роботу одержали близько 900 тисяч мігрантів, причому 40% з них (близько 360 тисяч чоловік) не стали їх продовжувати.<br />
<span id="more-36"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пробки в збиток</title>
		<link>http://sevolegroup.dp.ua/?p=34</link>
		<comments>http://sevolegroup.dp.ua/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<category><![CDATA[мегаполіс]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[збитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevolegroup.dp.ua/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Фахівці Московського автомобільно-дорожнього інституту за замовленням ГИБДД уперше порахували фінансові втрати столиці через автомобільні пробки. На думку експертів, щорічно Москва втрачає в заторах близько 40 млрд рублів. Неважко порахувати, що розмір збитку (нехай і ненавмисного), наносимого протягом одного дня кожним застряглої в пробці автомобілем, становить приблизно 31 рубль.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фахівці Московського автомобільно-дорожнього інституту за замовленням ГИБДД уперше порахували фінансові втрати столиці через автомобільні пробки. На думку експертів, щорічно Москва втрачає в заторах близько 40 млрд рублів. Неважко порахувати, що розмір збитку (нехай і ненавмисного), наносимого протягом одного дня кожним застряглої в пробці автомобілем, становить приблизно 31 рубль.<br />
<span id="more-34"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бізнес у стилі Fun</title>
		<link>http://sevolegroup.dp.ua/?p=32</link>
		<comments>http://sevolegroup.dp.ua/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес]]></category>

		<category><![CDATA[клієнти]]></category>

		<category><![CDATA[успіх]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevolegroup.dp.ua/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Під час кризи лояльний покупець - кращий покупець. До такого висновку прийшов гендиректор онлайнового магазина Zappos.com Тоні Ший, що відрапортував: виторг його компанії виросла в непростому 2008 році на 20% і перевищила один мільярд доларів на два роки раніше запланованого строку! У чому секрет? В оригінальності, демократичності й особливому підході до клієнта.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Під час кризи лояльний покупець - кращий покупець. До такого висновку прийшов гендиректор онлайнового магазина Zappos.com Тоні Ший, що відрапортував: виторг його компанії виросла в непростому 2008 році на 20% і перевищила один мільярд доларів на два роки раніше запланованого строку! У чому секрет? В оригінальності, демократичності й особливому підході до клієнта.<br />
<span id="more-32"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Галузі економіки, стійкі до кризи</title>
		<link>http://sevolegroup.dp.ua/?p=30</link>
		<comments>http://sevolegroup.dp.ua/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Криза]]></category>

		<category><![CDATA[Бізнес]]></category>

		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<category><![CDATA[ринки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevolegroup.dp.ua/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Як показують дослідження й опитування, далеко не всі галузі світової економіки постраждають під час економічного спаду. Хто виявиться на хвилі росту в 2009 році? Як прогнозує компанія Forrester Research, продовжить розвиток торгівля в онлайне. За підсумками 2008 року в США цей сектор виріс мінімум на 17%. І це далеко не межа, упевнені експерти.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Як показують дослідження й опитування, далеко не всі галузі світової економіки постраждають під час економічного спаду. Хто виявиться на хвилі росту в 2009 році? Як прогнозує компанія Forrester Research, продовжить розвиток торгівля в онлайне. За підсумками 2008 року в США цей сектор виріс мінімум на 17%. І це далеко не межа, упевнені експерти.<br />
<span id="more-30"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Настав час стартувати</title>
		<link>http://sevolegroup.dp.ua/?p=28</link>
		<comments>http://sevolegroup.dp.ua/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Криза]]></category>

		<category><![CDATA[Бізнес]]></category>

		<category><![CDATA[аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevolegroup.dp.ua/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Рецесія - кращий час для стартапа. До такого несподіваного висновку прийшли фахівці з американського фонду Kaufmann Foundation. Дослідники виявили, що підприємці, що створили свій бізнес під час кризи й що зуміли удержатися на плаву, мають набагато більше шансів на виживання в довгостроковій перспективі. Воістину все, що не вбиває бізнес, робить його сильніше! Вивчивши історію розвитку [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рецесія - кращий час для стартапа. До такого несподіваного висновку прийшли фахівці з американського фонду Kaufmann Foundation. Дослідники виявили, що підприємці, що створили свій бізнес під час кризи й що зуміли удержатися на плаву, мають набагато більше шансів на виживання в довгостроковій перспективі. Воістину все, що не вбиває бізнес, робить його сильніше! Вивчивши історію розвитку більше восьми тисяч американських компаній, що з&#8217;явилися за останні 175 років, Kaufmann Foundation переконливо продемонстрував: фірми, що з&#8217;явилися в ході депресій і криз, виявлялися куди більше успішними в порівнянні з «тепличними» конкурентами. Крім того, виявилося: багато компаній, що мають за плечима успішний досвід подолання криз, часто приносять власникам найбільший дохід при виході на біржу. От чому аналитики фонду затверджують, що нинішня рецесія цілком може означати безпрецедентний успіх для тих підприємців, які ризикнуть почати свою справу в цей непростий час.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Грація й пластика</title>
		<link>http://sevolegroup.dp.ua/?p=26</link>
		<comments>http://sevolegroup.dp.ua/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Криза]]></category>

		<category><![CDATA[Бізнес]]></category>

		<category><![CDATA[антикризові заходи]]></category>

		<category><![CDATA[реорганізація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sevolegroup.dp.ua/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[У консалтинговій компанії Girard Associates затверджують, що краща антикризова стратегія - гнучкість у випадку необхідної зміни калібру бізнесу. На сторінках популярного американського журналу Entrepreneur корисними радами ділиться засновник компанії Сюзі Жирар-Роттенберг. Рада перший: під час кризи варто спростити відносини з підлеглими, клієнтами й партнерами. Потрібно виділити найбільш успішні зв&#8217;язки й відмовитися від тих, що змушують [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У консалтинговій компанії Girard Associates затверджують, що краща антикризова стратегія - гнучкість у випадку необхідної зміни калібру бізнесу. На сторінках популярного американського журналу Entrepreneur корисними радами ділиться засновник компанії Сюзі Жирар-Роттенберг. Рада перший: під час кризи варто спростити відносини з підлеглими, клієнтами й партнерами. Потрібно виділити найбільш успішні зв&#8217;язки й відмовитися від тих, що змушують витрачати час і гроші. Друга рекомендація: треба зосередитися на прибутку. І, нарешті, саме головне: якщо бізнес вимагає зменшення масштабів діяльності, це необхідно зробити негайно. Зовсім не обов&#8217;язково вертатися до «стадії гаража». Але якщо ваш ринок падає й навряд чи набере обороти в найближчі роки, корисно якомога раніше задуматися про повну реорганізацію бізнесу. Успіх і гнучкість у кризові часи - синоніми.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sevolegroup.dp.ua/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
